YJ-04
{0}}Mašina za čišćenje suvim ledom koja štedi energiju
● Mašina za{0}}uštedu energije za čišćenje suvim ledom visoko je hvaljena u više oblasti zbog svoje efikasnosti, ekološke prihvatljivosti i ne-destruktivnosti.
● Njegov kompaktan dizajn od potpunog nehrđajućeg čelika je estetski ugodan i izdržljiv, osiguravajući stabilnu i pouzdanu dugotrajnu-upotrebu.
● Koristeći motor promjenjive frekvencije, pruža snažnu snagu, garantirajući dugo vrijeme rada i stabilan izlaz čestica suhog leda.
● Veličina čestica suhog leda može se podesiti po potrebi (0,05-0,1 mm ili 0,2-0,6 mm) kako bi se zadovoljili zahtjevi za rafinirano čišćenje.
● Tehnološki napredak pokreće širenje tehnologije čišćenja suvim ledom, donoseći efikasnost i praktičnost u više industrija.
| Specifikacije mašine | |
| Parametar proizvoda | |
| Model proizvoda | YJ-04 |
| Veličina proizvoda | 60*40*60 cm |
| Neto težina (NW) | 50 kg |
| Radni napon | AC110-240V (50-60 Hz) |
| Nazivna snaga motora | 300 W |
| Način kretanja: | Sto/točak |
| Način kontrole: | Pedala/Ručno/Daljinski upravljač/IO |
| Performanse opreme | |
| Raspon podešavanja izlaza leda | 0-0,65 kg/min |
| Opseg podešavanja izlaznog pritiska leda | 0,25-1,0 MPa (2,5-10 Bar) |
| Veličina čestica za pjeskarenje suhim ledom | 0.05 - 0.1 mm i 0.2 - 0.6 mm (prilagodljivo) |
| Efektivna udaljenost prskanja | 50-200 mm |
| Kapacitet rezervoara za suvi led | 5 kg |
| Ciklus dodavanja leda | 30-150 min/vrijeme |
| Metoda miješanja leda | Spiralno rezanje nožem + Ledeni valjak sa ledom |
| Consumable Parameter | |
| Suhi led | 140*140*250 mm Blok suhog leda (max. veličina) |
| Potrošnja suvog leda | 0,04-0,14 kg/min (Postavke 11-25, tipičan raspon) |
| Zahtevi za vazduh | 0,25-1,0 MPa (2,5-10 Bar) |
| Potrošnja vazduha | Manje ili jednako 0,8 m³/min |
| Konfiguracija zračnog kompresora | Veća ili jednaka 7,5 KW (10 KS) |
| Lista pakovanja | |
| Pakovanje | Drvena kutija za pakovanje |
| Veličina pakovanja | 71*64*45 cm |
| bruto težina (GW) | 70 kg |
|
Mašina za čišćenje suvog leda |
1 jedinica |
| Aerodinamička mlaznica | 2 komada |
| Profesionalno -cijev za isporuku suhog leda na niskim temperaturama | 1 komad |
| Prekidač pedale okidača | 1 komad |
| Crijevo za zrak{0} otporno na eksploziju | 1 komad |
| Goggles; Rukavice; Štitnici za uši | Po 1 komad |
| Glavne upotrebe | |
| Sektor industrijske proizvodnje | Čišćenje kalupa Održavanje opreme Čišćenje elektronskih komponenti |
| Prehrambena industrija | Čišćenje proizvodne linije Čišćenje rashladne opreme |
| Vazduhoplovstvo i proizvodnja automobila | Čišćenje motora Vanjsko čišćenje aviona |
| Energetika i hemijska industrija | Čišćenje bojlera Čišćenje hemijske opreme |
| Zaštita kulturnih relikvija i čišćenje zgrada | Obnova kulturnih relikvija Čišćenje eksterijera zgrade |







