YJ-09
Industrijska mašina za čišćenje suvog leda
● Opremljen motorom za konverziju frekvencije od 500 W, značajno povećava izlaznu brzinu i pritisak suhog leda, osiguravajući efikasan i{1}}bezbrižan rad.
● Prilagođeno 38 mm crijevo za suhi led otporno na niske-temperature i sve{2}}aluminijske mlaznice povećavaju izlaznu snagu leda i osiguravaju stabilan prijenos u uslovima niskih{3}}temperatura.
● Ova industrijska{0}}oprema je posebno dizajnirana za izazovne zadatke čišćenja kao što su velike mašine, kalupi, željezničke pruge, kotlovi i pisti.
● Izdržljiv i robustan, prilagođava se složenim vanjskim okruženjima, održavajući stabilan rad na vjetru, kiši i ekstremnim temperaturnim varijacijama, što ga čini idealnim izborom za čišćenje na otvorenom.
| Specifikacije mašine | |
| Parametar proizvoda | |
| Model proizvoda | YJ-09 |
| Veličina proizvoda | 75*56*96 cm |
| Neto težina (NW) | 75 kg |
| Radni napon | AC110-240V (50-60Hz) |
| Nazivna snaga motora | 500 W |
| Način kretanja: | Wheel |
| Način kontrole: | Pedala/Ručno/Daljinski upravljač/IO |
| Performanse opreme | |
| Raspon podešavanja izlaza leda | 0 - 5 kg/min |
| Opseg podešavanja izlaznog pritiska leda | 0.8 - 1.2 MPa (8-12 Bar) |
| Veličina čestica za pjeskarenje suhim ledom | 2 - 3 mm |
| Efektivna udaljenost prskanja | 50 - 800 mm |
| Kapacitet rezervoara za suvi led | 35 kg |
| Metoda miješanja leda | Rotacija tipa mlina (vibracija + agitacija) |
| Consumable Parameter | |
| Suhi led | Pelete suhog leda promjera 3 mm |
| Potrošnja suvog leda | 1.2 - 2.5 kg/min (Postavke 11–25, tipičan raspon) |
| Zahtevi za vazduh | 0.3 - 1.0 MPa (3-10 Bar) |
| Potrošnja vazduha | Manje ili jednako 4 m³/min |
| Konfiguracija zračnog kompresora | Veća ili jednaka 30 KW (40 KS) |
| Lista pakovanja | |
| Pakovanje | Drvena kutija za pakovanje |
| Veličina pakovanja | 80*68*117 cm |
| bruto težina (GW) | 110 kg |
| Mašina za čišćenje suvog leda | 1 jedinica |
| Aerodinamička mlaznica | 2 komada |
| Profesionalno -cijev za isporuku suhog leda na niskim temperaturama | 1 komad |
| Crijevo za zrak{0} otporno na eksploziju | 1 komad |
| Zaštitne naočare, rukavice, štitnici za uši, lopata za led | Po 1 komad |
| Glavne upotrebe | |
| Vazdušna industrija | Uklanjanje ulja, naslaga ugljika i premaza sa motora aviona, lopatica turbina, stajnog trapa i drugih komponenti |
| Štamparska i ambalažna industrija | Čišćenje valjaka štamparske mašine, inkjet glava, transportnih traka i drugih delova |
| Energija i energetika | Čišćenje generatora, transformatora, bojlera i druge opreme |
| Pomorski i Offshore inženjering | Čišćenje morskog rasta, rđe i mrlja od ulja s trupova, paluba i platformi na moru |
| Održavanje i održavanje | Može se koristiti za čišćenje različitih teško--ili složenih-oblikovanih komponenti industrijske opreme. |







